24時間テレビ|歴代パーソナリティー・総合司会・会場・視聴率・募金額一覧
2020/08/25
様々なドラマを生んできた24時間テレビ
今回は、2020年の24時間テレビ(24時間テレビ43 愛は地球を救う)の放送日やパーソナリティなどの概要と、出演者の一覧、歴代の総合司会者、テーマについてもについてまとめています。
24時間テレビ(24時間テレビ 愛は地球を救う)の歴代パーソナリティー、総合司会、会場、平均視聴率と募金額について紹介します!
スポンサーリンク
歴代パーソナリティー・総合司会・会場・視聴率・募金額一覧
# | 放送日 | メインテーマ | 総合司会 | メインパーソナリティー | チャリティー | サポーター | 会場 | 募金総額 | 平均視聴率 |
1 | 1978年 8月26・27日 | 寝たきり老人にお風呂を! 身障者にリフト付きバスと車椅子を! | 萩本欽一 大竹しのぶ 大橋巨泉 竹下景子 | - | ピンク・レディー | - | 郵便貯金ホール | 1,190,118,399円 | 15.60% |
2 | 1979年 8月25・26日 | 寝たきり老人にお風呂を! 身障者にリフト付きバスと車椅子を! | 萩本欽一 黒柳徹子 國弘正雄 | - | 徳光和夫 ピンク・レディー | - | 日本青年館 | 727,657,482円 | 11.50% |
3 | 1980年 8月30・31日 | カンボジア・ベトナム・ラオスの 難民のために! アジア・アフリカの難民のために1割を | 萩本欽一 徳光和夫 | - | 石野真子 | - | 日本武道館 | 982,293,333円 | 10.80% |
4 | 1981年 8月22・23日 | アジア・アフリカの障害者のために! 国際障害者年記念 アジア・アフリカなどの障害児に援助を | 徳光和夫 見城美枝子 | - | 萩本欽一 宮崎美子 | - | 日本武道館 | 885,191,232円 | 11.30% |
5 | 1982年 8月21・22日 | ストップ!ニッポン姥捨て時代! | 徳光和夫 | - | 萩本欽一 星野知子 岩崎宏美 | - | 日本武道館 | 605,736,459円 | 8.20% |
6 | 1983年 8月20・21日 | 君の地球のボランティア! アフリカ飢餓緊急援助! 世界コミュニケーション記念 | 徳光和夫 | - | 萩本欽一 斉藤慶子 斉藤ゆう子 | - | 日本武道館 | 1,036,578,114円 | 10.50% |
7 | 1984年 8月18・19日 | この地球(ほし)の未来は子どもたちのもの! | 徳光和夫 沢田亜矢子 | - | 萩本欽一 | - | 日本武道館 | 805,085,881円 | 8.00% |
8 | 1985年 8月24・25日 | アフリカ飢餓救援 飢えるアフリカの救援と老人・障害者に福祉を! | 徳光和夫 アグネス・チャン | - | 小泉今日子 | - | 日本武道館 | 1,013,429,697円 | 10.70% |
9 | 1986年 8月23・24日 | 寝たきり老人にお風呂を! 身障者にリフト付きバスと車椅子を! そしてアジア・アフリカの飢えた子どもたちのために! 次代に残そう平和と福祉 | 徳光和夫 アグネス・チャン | - | 沢口靖子 | - | 日本武道館 | 749,355,128円 | 8.90% |
10 | 1987年 8月22・23日 | SAVE THE CHILDREN | 徳光和夫 アグネス・チャン | - | 菊池桃子 | - | 日本武道館 | 885,465,365円 | 7.70% |
11 | 1988年 8月27・28日 | 君は地球のボランティア お年寄りに在宅福祉を、 障害者に社会参加を! | 徳光和夫 アグネス・チャン 久和ひとみ 小牧ユカ | - | 後藤久美子 | - | 日本武道館 | 787,437,001円 | 7.80% |
12 | 1989年 8月26・27日 | アジア・アフリカの 子どもたちに海外援助を! | 徳光和夫 アグネス・チャン 和田アキ子 渡辺徹 | - | 南野陽子 | - | 日本武道館 | 662,211,879円 | 11.60% |
13 | 1990年 8月25・26日 | 地球を救え!10年計画 21世紀をになう子供の生命を | 徳光和夫 アグネス・チャン 山田邦子 渡辺徹 | - | 宮沢りえ 南野陽子 | - | 日本武道館 | 806,551,220円 | 8.50% |
14 | 1991年 7月27・28日 | 雲仙・普賢岳災害救援! 寝たきりのお年寄りにお風呂カーを! 障害者に社会参加を! アジア・アフリカに海外援助を! 地球はみんなの宇宙船 | 渡辺徹 森口博子 徳光和夫 福留功男 | - | 宮沢りえ 西田ひかる 畠田理恵 | - | 東京都庁舎 | 883,192,270円 | 6.60% |
15 | 1992年 8月29・30日 | 愛の歌声は地球を救う チャリティーやで | 徳光和夫 楠田枝里子 | - | 観月ありさ | - | 日本武道館 | 957,702,743円 | 17.20% |
16 | 1993年 8月21・22日 | 愛の歌声は地球を救う 出会い | 徳光和夫 楠田枝里子 | - | 赤井英和 裕木奈江 | - | 日本武道館 | 853,389,423円 | 15.90% |
17 | 1994年 8月20・21日 | チャレンジ! | 徳光和夫 楠田枝里子 | - | 牧瀬里穂 | - | 日本武道館 | 788,460,358円 | 14.70% |
18 | 1995年 8月26・27日 | もう一度、チャレンジ | 徳光和夫 永井美奈子 | - | 鈴木杏樹 | - | 日本武道館 | 1,056,798,341円 | 16.90% |
19 | 1996年 8月24・25日 | ONE LOVE 〜つなげよう!ひとつの愛〜 | 徳光和夫 永井美奈子 | - | 瀬戸朝香 | - | 日本武道館 | 909,012,004円 | 14.10% |
20 | 1997年 8月23・24日 | 勇気を出して | 徳光和夫 永井美奈子 | - | 飯島直子 | - | 日本武道館 | 960,303,779円 | 15.50% |
21 | 1998年 8月22・23日 | いま、始めよう | 徳光和夫 笛吹雅子 | - | 広末涼子 | - | 日本武道館 | 908,938,502円 | 12.00% |
22 | 1999年 8月21・22日 | 伝えたい…夢のちから! | 徳光和夫 笛吹雅子 | - | SPEED | KONISHIKI 爆笑問題 | 日本武道館 | 877,487,670円 | 13.90% |
23 | 2000年 8月19・20日 | がんばる…君のために! | 徳光和夫 笛吹雅子 | - | RIKACO 藤井隆 | ナインティナイン モーニング娘。 | 日本武道館 | 768,442,030円 | 14.70% |
24 | 2001年 8月18・19日 | 家族って何? | 徳光和夫 松本志のぶ | - | モーニング娘。 | えなりかずき | 日本武道館 | 846,047,659円 | 15.70% |
25 | 2002年 8月17・18日 | 家族で笑ってますか…? | 徳光和夫 松本志のぶ | - | モーニング娘。 | 石塚英彦 えなりかずき ケイン・コスギ | 日本武道館 | 765,705,996円 | 15.40% |
26 | 2003年 8月23・24日 | あなたを一番愛する人… | 徳光和夫 松本志のぶ | TOKIO | - | 柴田理恵 石塚英彦 舞の海 オセロ | 日本武道館 | 776,638,125円 | 15.60% |
27 | 2004年 8月21・22日 | あなたの夢はみんなの夢 | 徳光和夫 松本志のぶ | 嵐 | - | 東山紀之 オセロ 曙太郎 石塚英彦 | 日本武道館 | 719,045,124円 | 11.70% |
28 | 2005年 8月27・28日 | 生きる | 徳光和夫 西尾由佳理 | 草彅剛 香取慎吾 | - | キャイ〜ン ガレッジセール アンガールズ 磯野貴理子 小池栄子 菊川怜 青木さやか | 日本武道館 | 1,000,346,999円 | 19.00% |
29 | 2006年 8月26・27日 | 絆(キズナ) 〜今、私たちにできること〜 | 徳光和夫 西尾由佳理 | KAT-TUN | 篠原涼子 | 柴田理恵 次長課長 綾小路きみまろ 小池栄子 | 日本武道館 | 940,682,462円 | 17.70% |
30 | 2007年 8月18・19日 | 人生が変わる瞬間(とき) | 徳光和夫 西尾由佳理 | タッキー&翼 | 黒木瞳 新庄剛志 | - | 日本武道館 | 1,015,442,574円 | 18.60% |
31 | 2008年 8月30・31日 | 誓い 〜一番大切な約束〜 | 徳光和夫 西尾由佳理 | 嵐 | 仲間由紀恵 | - | 日本武道館 | 1,083,666,922円 | 18.60% |
32 | 2009年 8月29・30日 | START! 〜一歩を踏みだそう〜 | 徳光和夫 西尾由佳理 | NEWS | 菅野美穂 | - | 東京ビッグサイト | 951,081,316円 | 16.80% |
33 | 2010年 8月28・29日 | ありがとう 〜今、あの人に伝えたい〜 | 徳光和夫 西尾由佳理 | TOKIO | 米倉涼子 | - | 日本武道館 | 974,028,568円 | 15.80% |
34 | 2011年 8月20・21日 | 力(ちから) 〜わたしは、たいせつなひとり。〜 | 羽鳥慎一 西尾由佳理 | 関ジャニ∞ | 堀北真希 | 黒木瞳 真矢みき | 日本武道館 | 1,986,414,252円 | 17.10% |
35 | 2012年 8月25・26日 | 未来 みらい | 羽鳥慎一 鈴江奈々 | 嵐 | 新垣結衣 | - | 日本武道館 | 1,168,471,704円 | 17.20% |
36 | 2013年 8月24・25日 | ニッポンって…? 〜この国のかたち〜 | 羽鳥慎一 桝太一 | 嵐 | 上戸彩 | 徳光和夫 間寛平 | 日本武道館 | 1,545,226,444円 | 18.10% |
37 | 2014年 8月30・31日 | 小さなキセキ、大きなキセキ | 羽鳥慎一 水卜麻美 | 関ジャニ∞ | 杏 | 徳光和夫 太川陽介 片岡愛之助 木村佳乃 宮迫博之 後藤輝基 ふなっしー | 日本武道館 | 936,955,640円 | 17.30% |
38 | 2015年 8月22・23日 | つなぐ 〜時を超えて笑顔を〜 | 羽鳥慎一 水卜麻美 | V6 Hey! Say! JUMP | 松下奈緒 | 徳光和夫 間寛平 タカアンドトシ ハリセンボン | 日本武道館 | 856,728,209円 | 15.40% |
39 | 2016年 8月27・28日 | 愛 〜これが私の生きる道〜 | 羽鳥慎一 水卜麻美 | NEWS | 波瑠 | 徳光和夫 今田耕司 | 日本武道館 | 887,482,001円 | 15.40% |
40 | 2017年 8月26・27日 | 告白 〜勇気を出して伝えよう〜 | 羽鳥慎一 水卜麻美 | 櫻井翔 亀梨和也 小山慶一郎 | 石原さとみ | 徳光和夫 東野幸治 宮迫博之 後藤輝基 渡部建 ブルゾンちえみ 梅沢富美男 | 日本武道館 | 699,153,512円 | 18.60% |
41 | 2018年 8月25・26日 | 人生を変えてくれた人 | 羽鳥慎一 水卜麻美 | Sexy Zone | 木村佳乃 | 徳光和夫 南原清隆 出川哲朗 坂上忍 くっきー | 日本武道館 | 893,767,362円 | 15.20% |
42 | 2019年 8月24・25日 | 人と人 〜ともに新たな時代へ〜 | 羽鳥慎一 水卜麻美 | 嵐 | 浅田真央 | 徳光和夫 | 両国国技館 | 1,550,158,595円 | 16.50% |
43 | 2020年 8月22・23日 | 動く | 羽鳥慎一 水卜麻美 | 井ノ原快彦 増田貴久 北山宏光 重岡大毅 岸優太 | 徳光和夫 | 両国国技館 | 円 | 15.5% |
赤字のところは、歴代トップの数字です!
スポンサーリンク
もう少し詳細を見ていきす。
歴代総合司会
総合司会といえば、徳光和夫さんが圧倒的に多いです!
徳光さんとコンビを組んだアグネス・チャンさん、楠田枝里子さん、永井美奈子さん、松本志のぶさんも多いですね。
近年では、羽鳥慎一さん、西尾由佳理さん、水卜麻美さんの出演が増えてきています!
第一回の萩本欽一さんは、自らのギャラを全額募金したという噂は有名です。
歴代パーソナリティ
チャリティでは、欽ちゃん、ピンクレディーに始まり、菊池桃子さん、モー娘。などその時代を象徴する人物が務めてきました。
メインパーソナリティーは何と言っても嵐の特等席に近かったのですが、活動休止予定なので、今後どうなるかには注目しています。
募金額
24時間テレビといえば、募金です。小さな子供が頑張って集めた貯金を世の中のために募金する映像は、いつも感動を呼びます。
個人的には、小さな子供の努力がかわいそうと感じてしまいます。。。
第1位は、やはり、2011年の震災が起こった年でした!
チャリティー番組では、イモトアヤコさんや宮川大輔さんが盛り上げました。
2位以下を見てみると、嵐の存在感が半端ではないですね!
2位の2019年も、災害が多く、日本中が悲しみに包まれていたことが影響したのかもしれません。
歴代平均視聴率
視聴率は、2005年が最高です!
テレビ離れがはなはだしい昨今では、もう実現不可能な数字なように見えます。
VOD全盛なので、24時間テレビの必要性がそのうち議論されるかもしれませんね。