高校サッカー選手権(2020)テレビ放送日程|決勝は1月11日(第99回全国高校サッカー選手権大会)日本テレビでLive配信される
2021/01/13
今年も高校サッカー選手権大会が開催されます。第99回全国高校サッカー選手権大会は例年通り日本テレビで放送されます。
第99回全国高校サッカー選手権大会の日本テレビの放送予定をお届けします。
前回大会優勝は静岡学園高校で準優勝は前橋育英(群馬)高校でしたが、今回はどの高校が優勝するのか注目していきましょう!
スポンサーリンク
目次
テレビ放送予定
第99回全国高校サッカー選手権大会は、日本テレビで放送されます。
日付 | 曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 番組内容 |
12月29日 | 火 | 24:59 | 25:54 | 第99回全国高校サッカー選手権 開幕事前番組 |
12月31日 | 木 | 12:00 | 13:50 | 関東第一 vs 山辺奈良 |
12月31日 | 木 | 14:05 | 15:55 | 鹿島学園茨城 vs 海星 |
1月1日 | 金 | 25:59 | 26:29 | 本田望結の高校サッカー魂 1回戦 |
1月2日 | 土 | 14:05 | 15:55 | 堀越 vs 大社 |
1月2日 | 土 | 25:59 | 26:29 | 本田望結の高校サッカー魂 2回戦 |
1月3日 | 日 | 15:00 | 16:50 | 第99回全国高校サッカー選手権 3回戦 |
1月3日 | 日 | 24:45 | 25:15 | 本田望結の高校サッカー魂 3回戦 |
1月5日 | 火 | 12:00 | 13:50 | 第99回全国高校サッカー選手権 準々決勝<第1試合> |
1月5日 | 火 | 14:05 | 15:55 | 第99回全国高校サッカー選手権 準々決勝<第2試合> |
1月5日 | 火 | 25:34 | 26:04 | 本田望結の高校サッカー魂 準々決勝 |
1月9日 | 土 | 10:30 | 11:25 | 本田望結の高校サッカー魂 準決勝直前SP |
1月9日 | 土 | 12:00 | 16:20 | 第99回全国高校サッカー選手権 準決勝<第1試合><第2試合> |
1月9日 | 土 | 25:59 | 26:29 | 本田望結の高校サッカー魂 準決勝 |
1月10日 | 日 | 15:55 | 16:55 | 本田望結の高校サッカー魂 あす決勝SP |
1月11日 | 月 | 14:00 | 16:10 | 第99回全国高校サッカー選手権 決勝 |
1月11日 | 月 | 16:10 | 16:50 | 第99回全国高校サッカー選手権 決勝ハイライト |
ハイライトも放送されますので、テレビ放送されない試合も確認できますね!
大会情報 日程・サポーター・スタジアム
開催日程、会場や大会サポーターを紹介します。
大会サポーター
応援リーダー: 内田篤人
応援歌: sumika 「本音」
応援マネージャー: 本田望結
引退したばかりの内田篤人さんを抜擢した日本テレビも粋ですね!
2020年日程
- 12月31日(木) 開会式・開幕戦 駒沢陸上競技場
- 12月31日(木) 1回戦
2021年日程
- 1月2日(土) 2回戦
- 1月3日(日) 3回戦
- 1月5日(火) 準々決勝
- 1月9日(土) 準決勝 埼玉スタジアム2002
- 1月11日(月) 決勝 埼玉スタジアム2002
スケジュールに少し余裕があります。特に準々決勝から準決勝は時間があるのでどこまで調整できるかも気になります!
開会式と開幕戦の会場は駒沢陸上競技場です。
決勝は、埼スタです!
会場 (スタジアム)
会場は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のスタジアムです。選手の皆さんは埼玉スタで試合ができるように頑張ってほしいです。
東京 スタジアム
- 駒沢陸上競技場 (開会式・開幕戦~準々決勝)
- 味の素フィールド西が丘 (1・2回戦)
神奈川 スタジアム
- 等々力陸上競技場(1回戦~3回戦)
- ニッパツ三ツ沢球技場(1・2回戦)
埼玉 スタジアム
- 埼玉スタジアム2○○2 (準決勝・決勝)
- 浦和駒場スタジアム(1回戦 ~3回戦)
- NACK5スタジアム大宮(1・2回戦)
千葉 スタジアム
- フクダ電子アリーナ (1回戦~準々決勝)
- ゼットエーオリプリスタジアム(1、2回戦)
スポンサーリンク
出場校一覧
46道府県代表各1チーム、加盟校数が最も多い東京都代表2チームの計48チームです。
北海道・東北
北海道 | 私立 | 札幌大谷高等学校 | 5年ぶり3回目 |
青森 | 私立 | 青森山田高等学校 | 24年連続26回目 |
岩手 | 県立 | 遠野高等学校 | 2年ぶり29回目 |
秋田 | 私立 | 明桜高等学校 | 27年ぶり4回目 |
山形 | 私立 | 日本大学山形高等学校 | 5年ぶり14回目 |
宮城 | 私立 | 仙台育英学園高等学校 | 4年連続35回目 |
福島 | 私立 | 学校法人石川高等学校 | 初出場 |
関東
茨城 | 私立 | 鹿島学園高等学校 | 4年ぶり9回目 |
群馬 | 県立 | 前橋商業高等学校 | 16年ぶり12回目 |
栃木 | 私立 | 矢板中央高等学校 | 4年連続11回目 |
埼玉 | 私立 | 昌平高等学校 | 2年連続4回目 |
千葉 | 市立 | 船橋市立船橋高等学校 | 2年連続23回目 |
東京A | 私立 | 堀越高等学校 | 29年ぶり3回目 |
東京B | 私立 | 関東第一高等学校 | 3年ぶり3回目 |
神奈川 | 私立 | 桐蔭学園高等学校 | 3年ぶり10回目 |
スポンサーリンク
中部
山梨 | 私立 | 山梨学院高等学校 | 3年ぶり7回目 |
新潟 | 私立 | 帝京長岡高等学校 | 3年連続8回目 |
富山 | 私立 | 富山第一高等学校 | 6年連続31回目 |
長野 | 私立 | 松本国際高等学校 | 2年連続4回目 |
石川 | 私立 | 星稜高等学校 | 2年ぶり29回目 |
福井 | 県立 | 丸岡高等学校 | 3年連続31回目 |
静岡 | 私立 | 藤枝明誠高等学校 | 4年ぶり3回目 |
愛知 | 私立 | 東海学園高等学校 | 7年ぶり4回目 |
岐阜 | 私立 | 帝京大学可児高等学校 | 2年連続7回目 |
近畿
三重 | 私立 | 海星高等学校 | 4年ぶり2回目 |
滋賀 | 私立 | 近江高等学校 | 初出場 |
京都 | 私立 | 京都橘高等学校 | 2年連続9回目 |
奈良 | 県立 | 山辺高等学校 | 初出場 |
和歌山 | 私立 | 初芝橋本高等学校 | 3年ぶり16回目 |
大阪 | 私立 | 履正社高等学校 | 6年ぶり3回目 |
兵庫 | 私立 | 神戸弘陵学園高等学校 | 2年連続11回目 |
中国
鳥取 | 私立 | 米子北高等学校 | 11年連続16回目 |
島根 | 県立 | 大社高等学校 | 5年ぶり10回目 |
広島 | 県立 | 広島皆実高等学校 | 2年連続16回目 |
山口 | 私立 | 高川学園高等学校 | 2年連続26回目 |
岡山 | 私立 | 岡山県作陽高等学校 | 3年ぶり24回目 |
四国
香川 | 私立 | 大手前高松高等学校 | 2年連続2回目 |
愛媛 | 私立 | 新田高等学校 | 39年ぶり3回目 |
徳島 | 市立 | 徳島市立高等学校 | 3年連続18回目 |
高知 | 私立 | 明徳義塾高等学校 | 4年ぶり8回目 |
九州・沖縄
福岡 | 私立 | 東福岡高等学校 | 2年ぶり21回目 |
佐賀 | 県立 | 佐賀東高等学校 | 3年ぶり11回目 |
大分 | 私立 | 日本文理大学附属高等学校 | 初出場 |
宮崎 | 私立 | 宮崎日本大学高等学校 | 初出場 |
熊本 | 私立 | ルーテル学院高等学校 | 4年ぶり5回目 |
長崎 | 私立 | 創成館高等学校 | 初出場 |
鹿児島 | 私立 | 神村学園高等部 | 4年連続8回目 |
沖縄 | 県立 | 那覇西高等学校 | 2年ぶり17回目 |
スポンサーリンク