経済対策/自民・維新・立憲・公明・共産・国民民主など各党の案(新型コロナ、景気悪化への対応)
2020/04/03
2018年の12月ごろから景気後退していたとされる日本は、2019年の増税で、さらなる悪化(GDPなど、経済指数は軒並み悪化)が噂されていました。
2020年に入り、中国発症の新型コロナウィルスが全世界に広まり、日本経済にも影響を及ぼしています。
世界各国も行っている経済対策が大事になってきます。景気の悪化は、自殺者数と相関関係があり、何もしないことは、日本国民を見殺しにしてしまうことにつながります。
そこで、今回は日本の将来を左右する各政党の経済対策案をまとめ見ました。
各党の経済対策案
政党と、党首、議席数も併せてごらんください。
議席のある政党の経済政策案のまとめです。
政党 | 党首 | 衆議院議員 議席 | 参議院議員 議席 | 総議席 | 経済政策案 |
自由民主党 | 安倍晋三 | 284 | 113 | 397 | 現金給付(収入をもとに対象を決める) 事業規模56・8兆円を上回る過去最大規模の緊急経済対策 |
立憲民主党 | 枝野幸男 | 57 | 33 | 90 | 雇用調整助成金の補助額を全国一律で10/10、社会保険料負担、公共料金の減免 |
国民民主党 | 玉木雄一郎 | 38 | 22 | 60 | 消費税減税を含む30兆円規模の経済対策 消費税率5%への引き下げや国民1人当たり10万円の給付 |
公明党 | 山口那津男 | 29 | 28 | 57 | 現金と商品券のハイブリッド給付案 |
日本維新の会 | 松井一郎 | 10 | 16 | 26 | 給付付き税額控除、消費税減税 |
日本共産党 | 志位和夫 | 12 | 13 | 25 | 消費税減税、雇用調整助成金の補助額を全国一律で10/10 |
社会民主党 | 福島瑞穂 | 2 | 2 | 4 | 軽減策、納税猶予、雇用調整助成金の補助額を全国一律で10/10 |
NHKから国民を守る党 | 立花孝志 | 1 | 1 | 2 | ? |
れいわ新選組 | 山本太郎 | 0 | 2 | 2 | 時限的な消費税率引き下げ、消費税ゼロも |
希望の党 | 中山成彬 | 2 | 0 | 2 | 減税 |
政党そうぞう | 下地幹郎 | 1 | 0 | 1 | ? |
沖縄社会大衆党 | 大城一馬 | 0 | 1 | 1 | ? |
スポンサーリンク
各党の案を見ると、現金給付、減税、雇用調整助成金の補助率の改善などです。
雇用調整助成金は、現在、2/3 ですが、それを100%に持っていく案があります。フリーランスや雇用保険未加入の非正規労働者は雇用保険の未加入者なので、補助がうけれないのが現状です。それを改善したいと、少し左よりの政党は主張しています。保守政党でタッチできないことを主張しているので、保守的な考えの方でも好感を持つ人も多いかもしれません。
減税については、財務省からの猛反対があり自民党では実行できないようです。安倍総理自体は減税に前向きかもしれませんが、自民党幹部である、二階さん、麻生さんが財務省に忖度し、減税に反対のようです。
財務省は国のお財布を握っているので、怒らせたくない人が多いようです。
財務省はこんな時でも、収支バランスを気にしすぎて、足を引っ張ってしまっているのかもしれません。ちなみにアメリカやイギリスは、とにかく経済対策ようにお金を刷り、どうにか経済悪化を防ごうとしています。
2020年4月3日に、収入が減った世帯向けに、1世帯当たり20万円の給付をする方針で決まりました。
各党の経済対策案 -詳細
もう少しだけ細かく詳細をまとめておきます。
政党 | 経済対策 |
自由民主党 | 党内からは若手を中心に消費税の減税措置や期限付き商品券の配布を求める声も出たが、岸田氏は「支援が直接、国民の手に届く施策が求められている」と述べるなど早い段階から家計支援策の柱として現金給付が妥当と訴えてきた。二階氏、麻生氏は商品券派で、減税には反対。 安倍総理の会見からすると、現金給付を一律ではなく、収入を基準に絞った形での給付になる予定 |
立憲民主党 | 雇用調整助成金の補助額を全国一律で10/10にするとともに、欠勤扱いや時短分などについても給与補填を可能とする 社会保険料負担、公共料金の減免等の措置 |
国民民主党 | 消費税減税、消費税減税を含む30兆円規模の経済対策 消費税率5%への引き下げや国民1人当たり10万円の給付など、総額30兆円規模の緊急経済対策を決定した |
公明党 | 現金と商品券のハイブリッド」として、現金給付と併せ、旅行業や飲食業など幅広い業種で使えるプレミアム付き商品券の発行 |
日本維新の会 | 消費税減税が決め手にはならない、効果に時間がかかるため。給付付き税額控除のような困っている人たちに直ちに現金が回る仕組みを作り、生活を支えることが必要。 緊急経済対策として60兆円規模の財政出動が必要、公共料金や給食費の免除、一人あたり10万円の現金給付、消費税率の8%への引き下げなどを求めた |
日本共産党 | 消費税減税。雇用保険加入者は雇用調整助成金の対象になるが、現行の3分の2の補助率を10分の10に引き上げる。フリーランスや雇用保険未加入の非正規労働者に対しても所得補償を行う。事業者に対して、無利子融資の拡充、税・社会保険料の減免、固定費への直接助成を行う。イベントなどの中止にともなう必要経費を補填する。 |
社会民主党 | 軽減策、納税猶予。 事業者、個人(パート、フリーランスを含む)に対する経済的損失の一定割合や、前年同月比での収益・所得の減少幅の一定割合を補填。 雇用調整助成金の補助額を全国一律に10/10とし、支給日数限度を延長するとともに、対象に非正規労働者を加える。 |
NHKから国民を守る党 | |
れいわ新選組 | 家計に直結する大規模な経済対策が必要だ。即効性があり、中小零細事業者や低所得者層にも多大な影響を与える」と述べ、時限的な消費税率引き下げの必要性を強調した。提言は今後の経済状況次第で「消費税ゼロも検討する」とした。 |
希望の党 | 減税 |
政党そうぞう | |
沖縄社会大衆党 |
スポンサーリンク
実施された経済対策
情報入り次第更新します。
3月末時点では、自民党若手議員が主張していた、10万円の現金給付策に近いものが実施されそうです。
減税は、財務省の影響で無理そうですね。。。。