紅白2019視聴率|歴代視聴率一覧。最高は81.4%?!
2020/10/22
令和最初のNHK紅白歌合戦(第70回)が2019年12月31日の大晦日に放送されます。
2019年の第70回紅白歌合戦の視聴率はどれぐらいだったのか?はきになりますよね。
2019年第70回NHK紅白歌合戦の視聴率と、歴代の視聴率一覧を紹介します。
スポンサーリンク
歴代視聴率一覧と2019年紅白の視聴率
紅白歌合戦の歴代視聴率と、2019年の視聴率です。
# | 放送年 | 平均視聴率 |
第1回 | 1951年 | 記録なし |
第2回 | 1952年 | 記録なし |
第3回 | 1953年 | 記録なし |
第4回 | 1953年 | 記録なし |
第5回 | 1954年 | 記録なし |
第6回 | 1955年 | 記録なし |
第7回 | 1956年 | 記録なし |
第8回 | 1957年 | 記録なし |
第9回 | 1958年 | 記録なし |
第10回 | 1959年 | 記録なし |
第11回 | 1960年 | 記録なし |
第12回 | 1961年 | 記録なし |
第13回 | 1962年 | 80.40% |
第14回 | 1963年 | 81.40% |
第15回 | 1964年 | 72.00% |
第16回 | 1965年 | 78.10% |
第17回 | 1966年 | 74.00% |
第18回 | 1967年 | 76.70% |
第19回 | 1968年 | 76.90% |
第20回 | 1969年 | 69.70% |
第21回 | 1970年 | 77.00% |
第22回 | 1971年 | 78.10% |
第23回 | 1972年 | 80.60% |
第24回 | 1973年 | 75.80% |
第25回 | 1974年 | 74.80% |
第26回 | 1975年 | 72.00% |
第27回 | 1976年 | 74.60% |
第28回 | 1977年 | 77.00% |
第29回 | 1978年 | 72.20% |
第30回 | 1979年 | 77.00% |
第31回 | 1980年 | 71.10% |
第32回 | 1981年 | 74.90% |
第33回 | 1982年 | 69.90% |
第34回 | 1983年 | 74.20% |
第35回 | 1984年 | 78.10% |
第36回 | 1985年 | 66.00% |
第37回 | 1986年 | 59.40% |
第38回 | 1987年 | 55.20% |
第39回 | 1988年 | 53.90% |
第40回 | 1989年 | 1部 38.5% |
2部 47.0% | ||
第41回 | 1990年 | 1部 30.6% |
2部 51.5% | ||
第42回 | 1991年 | 1部 34.9% |
2部 51.5% | ||
第43回 | 1992年 | 1部 40.2% |
2部 55.2% | ||
第44回 | 1993年 | 1部 42.4% |
2部 50.1% | ||
第45回 | 1994年 | 1部 40.1% |
2部 51.5% | ||
第46回 | 1995年 | 1部 44.9% |
2部 50.4% | ||
第47回 | 1996年 | 1部 41.6% |
2部 53.9% | ||
第48回 | 1997年 | 1部 40.2% |
2部 50.7% | ||
第49回 | 1998年 | 1部 45.4% |
2部 57.2% | ||
第50回 | 1999年 | 1部 45.8% |
2部 50.8% | ||
第51回 | 2000年 | 1部 39.2% |
2部 48.4% | ||
第52回 | 2001年 | 1部 38.1% |
2部 48.5% | ||
第53回 | 2002年 | 1部 37.1% |
2部 47.3% | ||
第54回 | 2003年 | 1部 35.5% |
2部 45.9% | ||
第55回 | 2004年 | 1部 30.8% |
2部 39.3% | ||
第56回 | 2005年 | 1部 35.4% |
2部 42.9% | ||
第57回 | 2006年 | 前半 30.6% |
後半 39.8% | ||
第58回 | 2007年 | 前半 32.8% |
後半 39.5% | ||
第59回 | 2008年 | 前半 35.7% |
後半 42.1% | ||
第60回 | 2009年 | 前半 37.1% |
後半 40.8% | ||
第61回 | 2010年 | 前半 35.7% |
後半 41.7% | ||
第62回 | 2011年 | 前半 35.2% |
後半 41.6% | ||
第63回 | 2012年 | 前半 33.2% |
後半 42.5% | ||
第64回 | 2013年 | 前半 36.9% |
後半 44.5% | ||
第65回 | 2014年 | 前半 35.1% |
後半 42.2% | ||
第66回 | 2015年 | 前半 34.8% |
後半 39.2% | ||
第67回 | 2016年 | 前半 35.1% |
後半 40.2% | ||
第68回 | 2017年 | 前半 35.8% |
後半 39.4% | ||
第69回 | 2018年 | 前半 37.7% |
後半 41.5% | ||
第70回 | 2019年 | 前半 34.7% |
後半 37.3% |
スポンサーリンク
第14回の視聴率は、歴代最高の視聴率81.4パーセント。
驚異の数字ですね。
トリは、美空ひばりさんで「哀愁出船」でした。
直近だと、第68回は、安室奈美恵さん最後の紅白。視聴率はもちろん1位でした。
第69回紅白歌合戦では、米津玄師さんが出演。サザンに次いで2位の視聴率でした。
第70回の視聴率については、過去最低を更新してしまいましたが、テレビ離れを考えると、立派な数字だと思います。
紅白2019曲順・出演者/演奏曲!令和最初のNHK紅白歌合戦の見どころやトリは?
見逃し配信を無料で見る方法はあるのか?
第70回紅白歌合戦を見逃してしまった人のために、無料視聴方法を紹介します。
※第69回の実績あり。
NHKオンデマンドで「単品」購入して視聴するか、 NHKオンデマンドで「見逃し見放題パック」を購入して視聴するか、U-NEXTからNHKオンデマンドを視聴する方法(実質無料)があります。
NHKオンデマンドだけだとお金がかかってしまいますが、U-NEXTを介して、NHKオンデマンドを見ることができれば、無料で楽しむことができます。
U-NEXTには、新規登録時に、ポイントが付与されるので、そのポイントでNHKオンデマンドを見ることができます。そして、U-NEXTの無料期間中に解約すれば、一切お金はかかりません。
登録方法は?
U-NEXTから会員登録する
加入特典ポイントを活用!
いつでも解約できるので安心!
無料で楽しみたい方は、解約時期をメモしておきましょう!
U-NEXTに登録して、無料期間を活用することで、「NHK紅白歌合戦」の見逃し配信を視聴してみましょう!
最後に
第70回紅白歌合戦の視聴率はどれくらいの数字になるのか楽しみですね。
テレビ離れが進む時代ですので歴代最高の81.4%は難しいですが、40%を目指し頑張ってほしいです。