テニス日程(東京オリンピック2020)テレビ放送スケジュール・会場・出場選手
2020/02/03
2020年7月25日に開幕するオリンピックのテニス。
2020年東京オリンピックでのテニスの大会スケジュールやテレビ放送日程や会場、出場選手についてまとめます。
大坂なおみ、錦織圭の活躍に期待したいですね!
スポンサーリンク
目次
2020年東京オリンピック・テニス概要
・2大会連続でメダルを獲得できるのか
世界ランキングのポイントとしては加算されない大会ですが、出場選手は母国の意地を見せることのできるオリンピックです。リオデジャネイロ五輪では、男子シングルスで、マレーが優勝、女子では、プエルトリコのプイグが優勝しました。
東京オリンピックではだれが頂点になるのでしょうか。
日本は、錦織圭、大坂なおみが順当に出場し、上位進出ができるのかが楽しみです。
大会ルール
簡単にまとめると、
・男子シングルスの決勝のみ3セット先取の5セットマッチで行われる。それ以外の試合は2セット先取の3セットマッチ。
・トーナメント方式で、準決勝進出者だけ3位決定戦への参加権がある。
・2020年6月8日時点でのATPランキングおよび同日現在のWTAランキングの上位56選手が出場できる。1国につき4人まで。残り8名の枠は、各大陸予選枠での出場者が決まる。アジア、アフリカ、欧州、オセアニアでそれぞれ1ずつ、パンアメリカン大会で2枠がある。
・ダブルスは1カ国2組まで。シングルスとダブルスの合計では6人以内となっている必要がある。
・混合ダブルスはシングルスまたはダブルスの出場選手である必要がある。
となっていて、男女それぞれ64人のトーナメントなので、大きな大会です。
スポンサーリンク
大会日程・テレビ放送スケジュール
詳細は、随時更新します。
7月25日(土)
7月25日は、主に1回戦が行われます
日時 | 種目 | 会場 | テレビ |
7月25日(土) 11:00 - 20:00 | 男子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | |
女子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
男子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
男子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
女子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
男子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) |
7月26日(日)
7月26日(日)も1回戦です。
日時 | 種目 | 会場 | テレビ |
7月26日(日) 11:00 - 20:00 | 男子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | |
女子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
男子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
男子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
女子シングルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
男子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) |
スポンサーリンク
7月27日(月)
7月27日(月)からは、2回戦が始まります。
日時 | 種目 | 会場 | テレビ |
7月27日(月) 11:00 - 20:00 | 男子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | |
女子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子ダブルス2回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子ダブルス2回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子ダブルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子ダブルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
男子ダブルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子ダブルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
男子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
女子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
男子ダブルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
女子ダブルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) |
7月28日(火)
7月28日(火)から、3回戦、準々決勝が始まります。
日時 | 種目 | 会場 | テレビ |
7月28日(火) 11:00 - 20:00 | 男子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | |
女子シングルス3回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子ダブルス2回戦/準々決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子シングルス3回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子ダブルス2回戦/準々決勝 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子シングルス3回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
男子ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子ダブルス2回戦/準々決勝 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
男子シングルス2回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
女子シングルス3回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
男子ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
女子ダブルス2回戦/準々決勝 | 有明テニスの森 (コート3-11) |
7月29日(水)
7月29日(水)は、3回戦、準々決勝、準決勝、混合ダブルスが始まります。
日時 | 種目 | 会場 | テレビ |
7月29日(水) 11:00 - 20:00 | 男子シングルス3回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | |
女子シングルス準々決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子ダブルス準決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
混合ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子シングルス3回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子シングルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子ダブルス準決勝 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
混合ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
男子シングルス3回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子シングルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
女子ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
混合ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート2) | ||
男子シングルス3回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) | ||
混合ダブルス1回戦 | 有明テニスの森 (コート3-11) |
7月30日(木)
7月30日(木)は、準々決勝以上で、女子シングルスで準決勝が
日時 | 種目 | 会場 | テレビ |
7月30日(木) 11:00 - 20:00 | 男子シングルス準々決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | |
女子シングルス準決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子ダブルス準決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
混合ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子シングルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
女子ダブルス準決勝 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
混合ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
混合ダブルス準々決勝 | 有明テニスの森 (コート2) |
7月31日(金)
7月31日(金)、男子ダブルスの決勝戦、男子シングルス準決勝が行われます。
日時 | 種目 | 会場 | テレビ |
7月31日(金) 12:00 - 20:00 | 男子シングルス準決勝 | 有明テニスの森 (センターコート) | |
男子ダブルス決勝戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子ダブルス表彰式 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
男子ダブルス3位決定戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
混合ダブルス準決勝 | 有明テニスの森 (コート1) |
8月1日(土)
8月1日(土)は、女子シングルス決勝と、3位決定戦が行われます。
日時 | 種目 | 会場 | テレビ |
8月1日(土) 12:00 - 20:00 | 男子シングルス3位決定戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | |
女子シングルス3位決定戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子シングルス決勝戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子シングルス表彰式 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子ダブルス3位決定戦 | 有明テニスの森 (コート1) | ||
混合ダブルス3位決定戦 | 有明テニスの森 (コート1) |
8月2日(日)
8月2日(日)は男子シングルス決勝と、表彰式が行われます。
日時 | 種目 | 会場 | テレビ |
8月2日(日) 12:00 - 20:00 | 男子シングルス決勝戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | |
男子シングルス表彰式 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子ダブルス決勝戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
女子ダブルス表彰式 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
混合ダブルス決勝戦 | 有明テニスの森 (センターコート) | ||
混合ダブルス表彰式 | 有明テニスの森 (センターコート) |
スポンサーリンク
出場選手
日本での心配事といえば、前回銅メダルを獲得した錦織圭が出場資格をクリアしていません。出場既定の例外措置の適用を申請中です。
決まり次第更新します。
最後に
前回大会のリオデジャネイロ五輪の時のように、錦織圭がメダルを取ってくれることを期待しています。大坂なおみ選手のほうが金メダルに近いかも。
スポンサーリンク