大谷翔平/試合日程(2019年)エンジェルス年間スケジュールと無料視聴方法!
2019/09/10
日本を代表する野球選手である大谷翔平選手が所属するエンジェルスの2019年の年間スケジュールと、試合の無料視聴方法をご紹介します。
2018年は、メジャーリーグでも「二刀流」旋風を起こした大谷翔平ですが、2019年はどんな活躍を見せてくれるのでしょうか?
ひじの手術の関係で、2019年は、打者に専念できるので、数字だけ見ると、2018年よりもいい数字が並ぶことが予想されます。
他の選手と比べると、打者に、投手のリハビリにやることは多いですが、そんな中でも活躍する大谷選手を応援しましょう。
スポンサーリンク
目次
エンジェルス年間スケジュール
エンジェルスの年間スケジュールです。
オープン戦
日付 | 開始時間(現地) | 対戦チーム | スタジアム(場所) |
2月23日 | 12:10 PM | ジャイアンツ | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
2月24日 | 12:05 PM | ドジャース | キャメル・ランチ(グレンデール) |
2月24日 | 12:10 PM | レッズ | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
2月25日 | 12:10 PM | ブリュワーズ | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
2月26日 | 12:05 PM | アスレティックス | ホホカム・スタジアム(メサ) |
2月27日 | 12:10 PM | ロッキーズ | ソルト・リバー・フィールド(スコッツデール) |
2月28日 | 12:10 PM | レンジャース | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月1日 | 12:10 PM | ロイヤルズ | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月2日 | 12:05 PM | レッズ | グッドイヤー・ボールパーク(グッドイヤー) |
3月3日 | 12:10 PM | アスレティックス | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月4日 | 12:05 PM | ホワイトソックス | キャメル・ランチ(グレンデール) |
3月5日 | 12:10 PM | カブス | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月6日 | 12:10 PM | ロッキーズ | ソルト・リバー・フィールド(スコッツデール) |
3月7日 | 12:05 PM | ロイヤルズ | サプライズ・スタジアム(サプライズ) |
3月7日 | 12:10 PM | ドジャース | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月8日 | 12:10 PM | ホワイトソックス | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月9日 | 12:10 PM | ブリュワーズ | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月9日 | 12:05 PM | カブス | スローン・パーク(メサ) |
3月10日 | 1:10 PM | マリナーズ | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月11日 | 1:05 PM | レンジャース | サプライズ・スタジアム(サプライズ) |
3月13日 | 6:10 PM | パドレス | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月14日 | 1:05 PM | ブリュワーズ | ブリュワーズ・フィールド(フェニックス) |
3月15日 | 1:05 PM | ジャイアンツ | スコッツデール・スタジアム(スコッツデール) |
3月15日 | 1:10 PM | ダイヤモンドバックス | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月16日 | 1:10 PM | インディアンズ | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月17日 | 1:10 PM | パドレス | ピオリア・スタジアム(ピオリア) |
3月19日 | 6:10 PM | ロッキーズ | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月20日 | 6:05 PM | インディアンズ | グッドイヤー・ボールパーク(グッドイヤー) |
3月21日 | 1:10 PM | ダイヤモンドバックス | ソルト・リバー・フィールド(スコッツデール) |
3月22日 | 6:40 PM | マリナーズ | ピオリア・スタジアム(ピオリア) |
3月22日 | 1:10 PM | ホワイトソックス | テンピ・ディアブロ・スタジアム(テンピ) |
3月23日 | 1:10 PM | パドレス | ピオリア・スタジアム(ピオリア) |
3月24日 | 6:07 PM | ドジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
3月25日 | 7:07 PM | ドジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
3月26日 | 7:00 PM | ドジャース | ドジャース・スタジアム(ロサンジェルス) |
スポンサーリンク
オープン戦の結果次第で、打順や使われ方が変わってくるので、結果が必要です。
3月 - 4月
3月から4月の公式戦です。
3月28日 | 1:07 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
3月29日 | 7:07 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
3月30日 | 6:07 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
3月31日 | 1:07 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
4月1日 | 7:10 PM | マリナーズ | T-Mobile・パーク(シアトル) |
4月2日 | 7:10 PM | マリナーズ | T-Mobile・パーク(シアトル) |
4月4日 | 7:07 PM | レンジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月5日 | 7:07 PM | レンジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月6日 | 6:07 PM | レンジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月7日 | 1:07 PM | レンジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月8日 | 7:07 PM | ブリュワーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月9日 | 7:07 PM | ブリュワーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月10日 | 7:07 PM | ブリュワーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月12日 | 11:20 AM | カブス | リグレー・フィールド(シカゴ) |
4月13日 | 11:20 AM | カブス | リグレー・フィールド(シカゴ) |
4月14日 | 11:20 AM | カブス | リグレー・フィールド(シカゴ) |
4月15日 | 5:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
4月16日 | 5:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
4月17日 | 5:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
4月18日 | 7:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月19日 | 7:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月20日 | 6:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月21日 | 1:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月22日 | 7:07 PM | ヤンキース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月23日 | 7:07 PM | ヤンキース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月24日 | 7:07 PM | ヤンキース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月25日 | 6:07 PM | ヤンキース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
4月26日 | 5:15 PM | ロイヤルズ | カウフマン・スタジアム(カンザスシティ) |
4月27日 | 4:15 PM | ロイヤルズ | カウフマン・スタジアム(カンザスシティ) |
4月28日 | 11:15 AM | ロイヤルズ | カウフマン・スタジアム(カンザスシティ) |
4月30日 | 7:07 PM | ブルージェイズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
スポンサーリンク
カブスにダルビッシュ有、マリナーズのイチローは契約が微妙ですが対戦が楽しみですね。
5月
5月のスケジュールです。
5月1日 | 7:07 PM | ブルージェイズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月2日 | 7:07 PM | ブルージェイズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月4日 | 4:05 PM | アストロズ | エスタディオ・デ・ベイスボル・モンテレイ(モンテレイ) |
5月5日 | 1:05 PM | アストロズ | エスタディオ・デ・ベイスボル・モンテレイ(モンテレイ) |
5月7日 | 4:10 PM | タイガーズ | コメリカ・パーク(デトロイト) |
5月8日 | 4:10 PM | タイガーズ | コメリカ・パーク(デトロイト) |
5月9日 | 10:10 AM | タイガーズ | コメリカ・パーク(デトロイト) |
5月10日 | 4:05 PM | オリオールズ | オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ(ボルチモア) |
5月11日 | 1:05 PM | オリオールズ | オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ(ボルチモア) |
5月12日 | 10:05 AM | オリオールズ | オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ(ボルチモア) |
5月13日 | 4:40 PM | ツインズ | ターゲット・フィールド(ミネアポリス) |
5月14日 | 4:40 PM | ツインズ | ターゲット・フィールド(ミネアポリス) |
5月15日 | 10:10 AM | ツインズ | ターゲット・フィールド(ミネアポリス) |
5月17日 | 7:07 PM | ロイヤルズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月18日 | 7:07 PM | ロイヤルズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月19日 | 1:07 PM | ロイヤルズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月20日 | 7:07 PM | ツインズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月21日 | 7:07 PM | ツインズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月22日 | 6:07 PM | ツインズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月24日 | 7:07 PM | レンジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月25日 | 7:07 PM | レンジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月26日 | 1:07 PM | レンジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
5月27日 | 1:07 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
5月28日 | 7:07 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
5月29日 | 12:37 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
5月30日 | 7:10 PM | マリナーズ | T-Mobile・パーク(シアトル) |
5月31日 | 7:10 PM | マリナーズ | T-Mobile・パーク(シアトル) |
スポンサーリンク
ここまでで、いい結果が出せると、オールスター選出が見えてきます。
6月
6月1日 | 4:15 PM | マリナーズ | T-Mobile・パーク(シアトル) |
6月2日 | 1:10 PM | マリナーズ | T-Mobile・パーク(シアトル) |
6月4日 | 7:07 PM | アスレティックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月5日 | 7:07 PM | アスレティックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月6日 | 7:07 PM | アスレティックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月7日 | 7:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月8日 | 7:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月9日 | 1:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月10日 | 7:07 PM | ドジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月11日 | 7:07 PM | ドジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月13日 | 4:10 PM | レイズ | トロピカーナ・フィールド(ピッツバーグ) |
6月14日 | 4:10 PM | レイズ | トロピカーナ・フィールド(ピッツバーグ) |
6月15日 | 10:10 AM | レイズ | トロピカーナ・フィールド(ピッツバーグ) |
6月16日 | 10:10 AM | レイズ | トロピカーナ・フィールド(ピッツバーグ) |
6月17日 | 4:07 PM | ブルージェイズ | ロジャース・センター(トロント) |
6月18日 | 4:07 PM | ブルージェイズ | ロジャース・センター(トロント) |
6月19日 | 4:07 PM | ブルージェイズ | ロジャース・センター(トロント) |
6月20日 | 4:07 PM | ブルージェイズ | ロジャース・センター(トロント) |
6月21日 | 5:15 PM | カージナルス | ブッシュ・スタジアム(セントロイス) |
6月22日 | 11:15 AM | カージナルス | ブッシュ・スタジアム(セントロイス) |
6月23日 | 11:15 AM | カージナルス | ブッシュ・スタジアム(セントロイス) |
6月25日 | 7:07 PM | レッズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月26日 | 5:07 PM | レッズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月27日 | 7:07 PM | アスレティックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月28日 | 7:07 PM | アスレティックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月29日 | 7:07 PM | アスレティックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
6月30日 | 1:07 PM | アスレティックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
スポンサーリンク
ドジャースの前田健太との対戦があれば楽しみです。
7月
7月はオールスターがあり、選出されて、3番オオタニを見たいです。
7月1日 | 5:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
7月2日 | 5:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
7月3日 | 5:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
7月4日 | 5:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
7月5日 | 5:10 PM | アストロズ | ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) |
7月6日 | 4:15 PM | アストロズ | ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) |
7月7日 | 11:10 AM | アストロズ | ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) |
7月9日 | オールスター | プログレッシブ・フィールド(クリーブランド) | |
7月12日 | 7:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月13日 | 6:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月14日 | 1:07 PM | マリナーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月15日 | 7:07 PM | アストロズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月16日 | 7:07 PM | アストロズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月17日 | 7:07 PM | アストロズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月18日 | 6:07 PM | アストロズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月19日 | 7:10 PM | マリナーズ | T-Mobile・パーク(シアトル) |
7月20日 | 6:10 PM | マリナーズ | T-Mobile・パーク(シアトル) |
7月21日 | 1:10 PM | マリナーズ | T-Mobile・パーク(シアトル) |
7月23日 | 7:10 PM | ドジャース | ドジャース・スタジアム(ロサンジェルス) |
7月24日 | 7:10 PM | ドジャース | ドジャース・スタジアム(ロサンジェルス) |
7月25日 | 7:07 PM | オリオールズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月26日 | 7:07 PM | オリオールズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月27日 | 6:07 PM | オリオールズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月28日 | 1:07 PM | オリオールズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月29日 | 7:07 PM | タイガーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月30日 | 7:07 PM | タイガーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
7月31日 | 1:07 PM | タイガーズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
夏で、ちょうど疲れてくる時期なので、成績を維持できるかに注目しましょう
8月
プレーオフに向けて大事な試合が続く8月です。
8月2日 | 4:10 PM | インディアンズ | プログレッシブ・フィールド(クリーブランド) |
8月3日 | 4:10 PM | インディアンズ | プログレッシブ・フィールド(クリーブランド) |
8月4日 | 10:10 AM | インディアンズ | プログレッシブ・フィールド(クリーブランド) |
8月5日 | 4:10 PM | レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク(シンシナティ) |
8月6日 | 4:10 PM | レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク(シンシナティ) |
8月8日 | 4:10 PM | レッドソックス | フェンウェイ・パーク(ボストン) |
8月9日 | 4:10 PM | レッドソックス | フェンウェイ・パーク(ボストン) |
8月10日 | 1:05 PM | レッドソックス | フェンウェイ・パーク(ボストン) |
8月11日 | 10:05 AM | レッドソックス | フェンウェイ・パーク(ボストン) |
8月12日 | 7:07 PM | パイレーツ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月13日 | 7:07 PM | パイレーツ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月14日 | 5:07 PM | パイレーツ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月15日 | 7:07 PM | ホワイトソックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月16日 | 7:07 PM | ホワイトソックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月17日 | 6:07 PM | ホワイトソックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月18日 | 1:07 PM | ホワイトソックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月19日 | 5:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
8月20日 | 5:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
8月21日 | 4:05 PM | レンジャース | グローブ・ライフ・パーク(アーリントン) |
8月23日 | 5:10 PM | アストロズ | ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) |
8月24日 | 4:10 PM | アストロズ | ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) |
8月25日 | 11:10 AM | アストロズ | ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) |
8月27日 | 7:07 PM | レンジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月28日 | 7:07 PM | レンジャース | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月30日 | 7:07 PM | レッドソックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
8月31日 | 6:07 PM | レッドソックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
スポンサーリンク
レッドソックス戦が多いので、強敵相手にどこまで戦えるのかに注目しましょう。
9月
もっとも大事な時期である9月です。
9月1日 | 1:07 PM | レッドソックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月3日 | 7:07 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
9月4日 | 7:07 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
9月5日 | 12:37 PM | アスレティックス | オークランド・コロシアム(オークランド) |
9月6日 | 5:10 PM | ホワイトソックス | ギャランティード・レイト・フィールド(シカゴ) |
9月7日 | 4:10 PM | ホワイトソックス | ギャランティード・レイト・フィールド(シカゴ) |
9月8日 | 11:10 AM | ホワイトソックス | ギャランティード・レイト・フィールド(シカゴ) |
9月9日 | 7:07 PM | インディアンズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月10日 | 7:07 PM | インディアンズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月11日 | 5:07 PM | インディアンズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月13日 | 7:07 PM | レイズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月14日 | 6:07 PM | レイズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月15日 | 1:07 PM | レイズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月17日 | 3:35 PM | ヤンキース | ヤンキース・スタジアム(ブロンクス) |
9月18日 | 3:35 PM | ヤンキース | ヤンキース・スタジアム(ブロンクス) |
9月19日 | 3:35 PM | ヤンキース | ヤンキース・スタジアム(ブロンクス) |
9月20日 | 5:10 PM | アストロズ | ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) |
9月21日 | 4:10 PM | アストロズ | ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) |
9月22日 | 11:10 AM | アストロズ | ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) |
9月24日 | 7:07 PM | アスレティックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月25日 | 7:07 PM | アスレティックス | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月26日 | 7:07 PM | アストロズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月27日 | 7:07 PM | アストロズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月28日 | 6:07 PM | アストロズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
9月29日 | 12:07 PM | アストロズ | エンジェルス・スタジアム(アナハイム) |
スポンサーリンク
プレーオフに進出できるのか、楽しみです。
プレーオフスケジュール
日程がわかり次第、更新します
大谷翔平が活躍するMLB無料視聴方法
MLBは、DAZNを有効利用すれば、1ヶ月は無料で視聴可能です!またはNHK BS での放送で見ることはできますが、テレビが必須となってしまいます。
DAZNには1ヶ月間の無料期間があるので、その間に使い倒して、退会すれば、無料で視聴できます!
DAZN の月額の価格についてですが、
- DAZN 1750円 (税込価格1890円)
- DAZN for docomo 980円 (税込価格1058円)
となっていて、ドコモユーザの方は、DAZN for docomo での登録がお勧めです。
既に1度無料期間を使ってしまった人は、登録用のメールアドレスを変えて、以前とは違うカードを使えば、もう一度無料期間をお試しできます。
登録自体はすぐに終わるので5分もあれば、登録が完了し利用開始できます。
アカウント登録をして、カード登録を行うだけ!!
1アカウントで、最大6デバイス登録ができ、2デバイスで同時視聴ができますので、1つのアカウントを登録しておけばお得ですね。
最初の1ヶ月は無料で見ることができますので、使い倒して、ダメだったら退会しましょう。
無料期間中に退会することができるので、特定期間だけ無料で利用したい場合は、忘れずに退会しましょう。
※無料期間は、アカウント作成時に表示されるので、忘れずにメモしましょう!
登録自体はすぐに終わるので5分もあれば、登録が完了し利用開始できます。
アカウント作成
- 名前
- パスワード
- メールアドレス
を入力します。
DAZN for docomo の場合は、アカウント作成は必要ないです。
dアカウントのIDとパスワードがあれば登録可能です。
カード情報登録
もし、無料期間後も利用したさいに、支払うクレジットカードの情報を入力
これだけで完了です。後は好きに見るだけです。
視聴可能な機器
- テレビ
- ゲーム機(PS3、PS4など)
- スマホ
を使って、DAZNを利用することができます。
テレビ
インターネット回線は必要ですが、スマートテレビ、Apple TV、 Amazon Fire TV and Stick、Air Stick 4K、Chromecastを使うことでテレビでも視聴可能です。
ゲーム機
PlayStation4、PlayStation3、XBox One であれば、アプリを使って、DAZNを視聴することができます。
スマホ
DAZNアプリをダウンロードしておけば、スマホやタブレットを使って、移動中などでもスポーツ観戦をすることができます
視聴可能スポーツ
様々なスポーツをひとつのアカウントで見ることができます!
サッカー
DAZN | |
ラ・リーガ | ○ |
プレミアリーグ | ○ |
ブンデスリーグ | |
セリエA | ○ |
リーグアン | |
チャンピオンズリーグ(CL) | ○ |
ヨーロッパリーグ(EL) | ○ |
ポルトガルリーグ | |
ベルギーリーグ | |
エールディヴィジ | |
Jリーグ | ○ |
他のスポーツも
野球 日本プロ野球、MLB
サッカー Jリーグ、リーガ、プレミア、CLなど
モータースポーツ F1
テニス
バレーボール
アメリカンフットボール
バスケットボール
ラグビーユニオン
自転車競技
総合格闘技
ボクシング
ダーツ
卓球
などなど
スポンサーリンク
大谷翔平の成績
大谷選手の成績を振り返って見ましょう。
メジャー(MLB)
打者としての成績
球団 | 年度 | 打率 | ホームラン | 打点 | 出塁率 | OPS |
エンジェルス | 2018 | 285 | 22 | 61 | 564 | 925 |
投手としての成績
球団 | 年度 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
エンジェルス | 2018 | 4 | 2 | 3.31 | 63 | 1.16 |
日本での成績
2016年の成績は圧巻でした。投手としての実力は、2015年にも見せていましたが、打者として、22本のホームランを記録しました。普通に1シーズンを打者として過ごせれば、40本近くホームランを打てることを証明しました。
打者としての成績
年度 | 打率 | ホームラン | 打点 |
2013 | 238 | 3 | 20 |
2014 | 274 | 10 | 31 |
2013 | 202 | 5 | 17 |
2016 | 322 | 22 | 67 |
2017 | 332 | 8 | 31 |
投手としての成績
年度 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振 |
2013 | 3 | 0 | 4.23 | 46 |
2014 | 11 | 4 | 2.61 | 179 |
2015 | 15 | 5 | 2.24 | 196 |
2016 | 10 | 4 | 1.86 | 174 |
2017 | 3 | 2 | 3.20 | 29 |
タイトル
- 最多勝: 2015年
- 最優秀防御率: 2015年
- 最高勝率: 2015年
- 最優秀選手(MVP): 2016年
- ベストナイン:2015、2016年(投手) 2016年(指名打者)
ベストナインを投手と指名打者を同年に獲った時はびっくりしました。
「二刀流」としてピックアップしたい成績
- 2014年 2桁勝利、2桁本塁打 (11勝、10本塁打) 史上初
- 2016年 2度目の 2桁勝利、2桁本塁打 (10勝 22本塁打 104安打 67打点)
- 投手と指名打者の2部門でベストナイン受賞 (2016年は主力としてチームを引っ張りリーグ優勝と日本一に貢献しました。)
他の日本人メジャーリーガー(2019)
ヤンキース 田中将大
カブス ダルビッシュ有
ダイヤモンドバックス 平野佳寿
ドジャース 前田健太
マリナーズ イチロー
パドレス 牧田和久
こういった選手との対戦が楽しみですね!